Annexe 6
Domaine d’étude de la population immigrante francophone, Ontario, 2016
Population non immigrante francophone | Population immigrante francophone | Population immigrante francophone (2011 à 2016) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total – Principal domaine d’études | 435 085 | 84 495 | 12 535 | |||
Aucun certificat, diplôme ou grade d’études postsecondaires | 199 950 | 46,0 % | 24 390 | 28,9 % | 3 880 | 31,0 % |
Éducation | 20 385 | 4,7 % | 3 975 | 4,7 % | 370 | 3,0 % |
Arts visuels et d’interprétation, et technologie des communications | 7 730 | 1,8 % | 1 600 | 1,9 % | 195 | 1,6 % |
Sciences humaines | 12 800 | 2,9 % | 5 205 | 6,2 % | 645 | 5,1 % |
Sciences sociales et de comportements, et droit | 29 280 | 6,7 % | 8 530 | 10,1 % | 1 250 | 10,0 % |
Commerce, gestion et administration publique | 48 065 | 11,0 % | 14 240 | 16,9 % | 2 485 | 19,8 % |
Sciences physiques et de la vie, et technologies | 6 855 | 1,6 % | 3 050 | 3,6 % | 320 | 2,6 % |
Mathématiques, informatique et sciences de l’information | 8 670 | 2,0 % | 4 090 | 4,8 % | 565 | 4,5 % |
Architecture, génie et services connexes | 46 005 | 10,6 % | 9 195 | 10,9 % | 1 245 | 9,9 % |
Agriculture, ressources naturelles et conservation | 4 135 | 1,0 % | 755 | 0,9 % | 145 | 1,2 % |
Santé et domaines connexes | 33 380 | 7,7 % | 7 585 | 9,0 % | 1 190 | 9,5 % |
Services personnels, de protection et de transport | 17 775 | 4,1 % | 1 880 | 2,2 % | 250 | 2,0 % |
Autres domaines d’études | 60 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
Source : Statistique Canada, recensement de la population de 2016