Annexe 5
Lieu de naissance de la population immigrante francophone, Ontario, 2016161
Ensemble de la population immigrante | Population immigrante récente (2011-2016) | |||
---|---|---|---|---|
Amériques | 15230 | 16,5 % | 2985 | 18,6 % |
États-Unis | 2100 | 2,3 % | 345 | 2,2 % |
Haïti | 7705 | 8,3 % | 1755 | 10,9 % |
Europe | 24230 | 26,2 % | 2910 | 18,1 % |
France | 9740 | 10,5 % | 1820 | 11,3 % |
Roumanie | 2555 | 2,8 % | 185 | 1,2 % |
Afrique | 33325 | 36,1 % | 7390 | 46,1 % |
Afrique de l’Ouest | 3855 | 4,2 % | 1350 | 8,4 % |
Côte d’Ivoire | 1350 | 1,5 % | 570 | 3,6 % |
Afrique de l’Est | 10535 | 11,4 % | 2100 | 13,1 % |
Burundi | 2075 | 2,2 % | 630 | 3,9 % |
Djibouti | 835 | 0,9 % | 425 | 2,6 % |
Maurice | 4980 | 5,4 % | 720 | 4,5 % |
Afrique du Nord | 9320 | 10,1 % | 1385 | 8,6 % |
Algérie | 1870 | 2,0 % | 260 | 1,6 % |
Égypte | 3385 | 3,7 % | 620 | 3,9 % |
Maroc | 3120 | 3,4 % | 300 | 1,9 % |
Afrique centrale | 9455 | 10,2 % | 2495 | 15,6 % |
Cameroun | 2165 | 2,3 % | 835 | 5,2 % |
Congo, République démocratique du | 6175 | 6,7 % | 1415 | 8,8 % |
Afrique du Sud | 165 | 0,2 % | 65 | 0,4 % |
Asie | 19495 | 21,1 % | 2760 | 17,2 % |
Asie de l’Ouest et centrale et Moyen-Orient | 10635 | 11,5 % | 1745 | 10,9 % |
Iran | 1670 | 1,8 % | 435 | 2,7 % |
Liban | 5230 | 5,7 % | 585 | 3,6 % |
Asie de l’Est, du Sud-Est et du Sud | 8860 | 9,6 % | 1015 | 6,3 % |
Chine | 1960 | 2,1 % | 260 | 1,6 % |
Océanie | 80 | 0,1 % | 0 | 0,0 % |
À l’extérieur du Canada | 92360 | 16045 |
Source : Statistique Canada, recensement de la population de 2016
- Nous présentons les pays qui comportent au minimum 2 % une des deux périodes de référence.