Annexe 3
Population immigrante par catégorie d’admission, Ontario, 2016
Population immigrante francophone | Population immigrante francophone (2011-2016) | |
---|---|---|
Total – Catégorie d’admission et type de demandeur | 76590 | 16045 |
Immigrants économiques | 40385 (52,7 %) | 8115 (50,6 %) |
Demandeurs principaux | 16810 (41,6 %) | 3580 (44,1 %) |
Demandeurs secondaires | 23580 (58,4 %) | 4540 (55,9 %) |
Immigrants parrainés par la famille | 17075 (22,3 %) | 3340 (20,8 %) |
Réfugiés | 17760 (23,2 %) | 4075 (25,4 %) |
Autres immigrants | 1370 (1,8 %) | 510 (3,2 %) |
Source : Statistique Canada, recensement de la population de 2016