Statistiques sur les plaintes
Durant l’exercice 2016-2017, le Commissariat a reçu 301 plaintes. Parmi celles-ci, on compte un grand nombre de plaintes individuelles portant sur des problématiques très diverses et sur des préoccupations réelles allant de l’absence de services en français à un comptoir à des communications et correspondances unilingues en anglais, en passant par des services disponibles, mais non équivalents, à ceux offerts en anglais.
Catégorie | Total |
---|---|
Impact mineur | 3 |
Non recevables | 85 |
Recevables | 213 |
TOTAL | 301 |
Plaintes non recevables | Total |
---|---|
Province* | 37 |
Privé | 19 |
Municipal | 13 |
Fédéral | 9 |
Frivole/vexatoire/de mauvaise foi | 7 |
TOTAL | 85 |
* Plaintes qui portent sur des services dans les régions qui ne sont pas désignées.
Répartition géographique des plaintes, 2016-2017 | % |
---|---|
Est | 48.5 % |
Centre | 31.6 % |
Nord-Est | 8 % |
Hors régions désignées | 7.6 % |
Sud-Ouest | 3 % |
Nord-Ouest | 1.3 % |
Plaintes recevables par institution | Total |
---|---|
Assemblée législative* | 4 |
Autres institutions** | 65 |
Ministère des Affaires civiques et de l’Immigration | 1 |
Ministère de l’Éducation | 13 |
Ministère de l’Énergie | 6 |
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle | 18 |
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique | 1 |
Ministère des Finances | 6 |
Ministère de l’Infrastructure | 1 |
Ministère du Procureur général | 23 |
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts | 2 |
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée | 27 |
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels | 2 |
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse | 6 |
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs | 14 |
Ministère des Services sociaux et communautaires | 1 |
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport | 4 |
Ministère des Transports | 12 |
Ministère du Travail | 2 |
Municipalités*** | 4 |
Secrétariat du Conseil du Trésor | 1 |
TOTAL | 213 |
* Plaintes visant les organismes qui relèvent directement de cette institution.
** Plaintes dans la sphère de contrôle du gouvernement provincial. Elles se rapportent à des organismes qui ont été créés ou mandatés par des ministères pour offrir des programmes et services qui, dans les cas de transfert de responsabilités, relevaient antérieurement de la province.
*** Plaintes jugées recevables portées contre les municipalités qui disposent d’un règlement sur la prestation des services en français.