3. Statistiques sur les plaintes
Durant l’exercice financier 2015-2016, le Commissariat a reçu 229 plaintes. Parmi celles-ci, on compte un grand nombre de plaintes individuelles portant sur des problématiques très diverses et sur des préoccupations réelles allant de l’absence de services en français à un comptoir à des communications et correspondances unilingues en anglais, en passant par des services disponibles, mais non équivalents, à ceux offerts en anglais.
Catégorie | Total |
---|---|
Impact mineur | 8 |
Autres types de plaintes | 14 |
Non recevables | 67 |
Recevables | 140 |
TOTAL | 229 |
Plaintes non recevables | |
Fédéral | 10 |
Frivole/vexatoire/de mauvaise foi | 1 |
Municipal | 11 |
Privé | 24 |
Province | 21 |
TOTAL | 67 |
Autres types de plaintes* | |
Dévolution | 2 |
Général | 9 |
Subvention | 3 |
TOTAL | 14 |
* Plaintes dans la sphère de contrôle du gouvernement provincial. Elles se rapportent à des organismes qui ont été créés ou mandatés par des ministères pour offrir des programmes et services qui, dans les cas de transfert de responsabilités, relevaient antérieurement de la province.
Plaintes recevables par institution | Total |
---|---|
Assemblée législative** | 1 |
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales | 1 |
Ministère des Affaires civiques, de l’Immigration et du Commerce international | 3 |
Ministère des Affaires municipales et du Logement | 2 |
Ministère du Développement du Nord et des Mines | 1 |
Ministère de l’Énergie | 7 |
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique | 3 |
Ministère des Finances | 12 |
Ministère du Procureur général | 27 |
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts | 4 |
Ministère de la Santé et des Soins de longue durée | 17 |
Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels | 4 |
Ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse | 6 |
Ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs | 22 |
Ministère des Services sociaux et communautaires | 5 |
Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport | 5 |
Ministère des Transports | 9 |
Ministère du Travail | 3 |
Municipalités*** | 5 |
Organismes désignés**** | 3 |
TOTAL | 140 |
** Plaintes visant les organismes qui relèvent directement de cette institution.
*** Plaintes jugées recevables portées contre les municipalités qui disposent d’un règlement sur la prestation des services en français.
**** Plaintes visant les organismes et les établissements désignés en vertu de la Loi sur les services en français.
Répartition géographique des plaintes 2015-2016 | |
---|---|
Hors régions désignées | 5,5 % |
Nord-Ouest | 4 % |
Nord-Est | 9 % |
Est | 46 % |
Centre | 34,5 % |
Sud-Ouest | 1 % |